建设项目用地呈报材料:南涧县2017年度第一批城镇建设农用地转用及土地征收
面积单位:公顷 | 金额单位:万元
建设用地项目名称 | |||||||||||||||||||||||
项目批准文号 | |||||||||||||||||||||||
项目批准时间 | |||||||||||||||||||||||
乡(镇)/街道 | |||||||||||||||||||||||
所属村居(单位) | |||||||||||||||||||||||
申请用地总面积 | 新增建设用地 | ||||||||||||||||||||||
土地利用现状 | 地类/权属 | 合计 | 使用国有土地 | 征收集体土地 | |||||||||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||||||||
(一)农用地 | |||||||||||||||||||||||
其中 | 耕地 | ||||||||||||||||||||||
含基本农田 | |||||||||||||||||||||||
林地 | |||||||||||||||||||||||
园地 | |||||||||||||||||||||||
其他农用地 | |||||||||||||||||||||||
(二)建设用地 | |||||||||||||||||||||||
(三)未利用地 | |||||||||||||||||||||||
土地用途 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
县(市)人民政府 审核意见 |
|||||||||||||||||||||||
主管领导 | 日期 | ||||||||||||||||||||||
市(地、州)人民政府 国土资源部主管部门 审核意见 |
|||||||||||||||||||||||
主管领导 | 日期 | ||||||||||||||||||||||
市(地、州)人民政府 审核意见 |
|||||||||||||||||||||||
主管领导 | 日期 |